Magnaplast
EN

Diameter range

DN/OD 160
DN/ID 200-800

Klasy sztywności:
SN8, SN10, SN12


Material

Polypropylene (PP)

MAGNACOR

Magnacor is a system of pipes and fittings made of polypropylene produced by extrusion, injection molding and extrusion welding. The system elements are characterized by a double-walled structure, which means that while maintaining a high ring stiffness of 8 kN/m2, their weight is much lower in comparison with the elements of the sewerage system made of stoneware or concrete, and even of PVC-U and PE.

The pipe wall consists of two layers: the inner layer - smooth, the outer layer - corrugated. Both layers are molecularly connected in the extrusion process, forming a solid construction.

Application

MAGNACOR sewage system is used to build non-pressure sanitary, rainwater, combined and drainage sewage systems. It is used for draining household and commune sewage as well as for draining parking lots, roads, motorways, airports and waste dumps.

Polypropylene, due to its properties, makes it possible to install the MAGNACOR system in channels with high wastewater temperature, directly with decompression chambers due to its high resistance to low pH ≥ 2 (high concentration of hydrogen sulfide in wastewater), for industrial wastewater disposal and as a road culvert.

Smooth inner surface in light grey color gives very good visibility during channel inspections with a TV camera.

+

Pipe with socket SN8

DSC_0155 rura

DN/ID

[mm]

d1

[mm]

d2

[mm]

D

[mm]

L

[mm]

L1

[mm]

Units in 

pallet

Article
200 197 226 259 3000 152 20 83028
200 197 226 259 6000 152 20 83045
250 249 284 320 3000 181 12 84028
250 249 284 320 6000 181 12 84045
300 297 339 386 3000 218 9 85028
300 297 339 386 6000 218 9 85045
400 396 453 506 3000 223 4 86028
400 396 453 506 6000 223 4 86045
500 500 573 635 3000 264 2 87028
500 500 573 635 6000 264 2 87045
600 598 683 765 3000 329 2 88028
600 598 683 765 6000 329 2 88045
+

Pipe without socket SN8

DSC_0153-(2) rura bez kielicha

DN/ID

[mm]

d1

[mm]

d2

[mm]

L

[mm]

Palette

Code

200 197 226 6000 20 83090
250 249 284 6000 12 84090
300 297 339 6000 9 85090
400 396 453 6000 4 86090
500 500 573 6000 2 87090
600 598 683 6000 2 88090
+

Pipe with socket SN10

DSC_0155 rura

DN/ID

[mm]

d1

[mm]

d2

[mm]

D

[mm]

L

[mm]

L1

[mm]

Units in 

pallet

Article
200 197 226 259 3000 152 20 83029
200 197 226 259 6000 152 20 83046
250 249 284 320 3000 181 12 84029
250 249 284 320 6000 181 12 84046
300 297 339 386 3000 218 9 85029
300 297 339 386 6000 218 9 85046
400 396 453 506 3000 223 4 86029
400 396 453 506 6000 223 4 86046
500 500 573 635 3000 264 2 87029
500 500 573 635 6000 264 2 87046
600 598 683 765 3000 329 2 88029
600 598 683 765 6000 329 2 88046
800 796 903 970 3000 301 2 89029
800 796 903 970 6000 301 2 89046
+

Pipe without socket SN10

DSC_0153-(2) rura bez kielicha

DN/ID

[mm]

d1

[mm]

d2

[mm]

L

[mm]

Units in

pallet

Article

200 197 226 6000 20 83091
250 249 284 6000 12 84091
300 297 339 6000 9 85091
400 396 453 6000 4 86091
500 500 573 6000 2 87091
600 598 683 6000 2 88091
800 796 903 6000 2 89091
+

Pipe with socket SN12

DSC_0155 rura

DN/ID

[mm]

d1

[mm]

d2

[mm]

D

[mm]

L

[mm]

L1

[mm]

Units in

pallet

Article
200 197 226 259 3000 152 20 83030
200 197 226 259 6000 152 20 83047
250 249 284 320 3000 181 12 84030
250 249 284 320 6000 181 12 84047
300 297 339 386 3000 218 9 85030
300 297 339 386 6000 218 9 85047
400 396 453 506 3000 223 4 86030
400 396 453 506 6000 223 4 86047
500 500 573 635 3000 264 2 87030
500 500 573 635 6000 264 2 87047
600 598 683 765 3000 329 2 88030
600 598 683 765 6000 329 2 88047
800 796 903 970 3000 301 2 89030
800 796 903 970 6000 301 2 89047
+

Pipe without SN12

DSC_0153-(2) rura bez kielicha

DN/ID

[mm]

d1

[mm]

d2

[mm]

L

[mm]

Units in

pallet

Article

200 197 226 6000 20 83092
250 249 284 6000 12 84092
300 297 339 6000 9 85092
400 396 453 6000 4 86092
500 500 573 6000 2 87092
600 598 683 6000 2 88092
800 796 903 6000 2 89092
+

Bends (MCB) 200-400

DSC_0044 kolana

DN/ID

[mm]

D

[mm]

d2

[mm]

α

L1

[mm]

Palette Code
200 259 226 15º 163 1 83100
250 320 284 15º 195 1 84100
300 386 339 15º 231 1 85100
400 506 453 15º 253 1 86100
             
200 259 226 30º 163 1 83110
250 320 284 30º 195 1 84110
300 386 339 30º 231 1 85110
400 506 453 30º 253 1 86110
             
200 259 226 45º 163 1 83120
250 320 284 45º 195 1 84120
300 386 339 45º 231 1 85120
400 506 453 45º 253 1 86120
             
200 259 226 90º 163 1 83130
250 320 284 90º 195 1 84130
300 386 339 90º 231 1 85130
400 506 453 90º 253 1 86130

Uwaga: wszystkie rury i kształtki dostarczane są bez uszczelek. Uszczelki należy zamówić oddzielnie.

 

+

Bends (MCB) 500-600

MAGNACOR -kolano DN 500-600 kolana2

DN/ID

[mm]

D

[mm]

d2

[mm]

α

L1

[mm]

Palette Code
500 635 573 15º 279 1 87100
600 765 683 15º 362 1 88100
             
500 635 573 30º 279 1 87110
600 765 683 30º 362 1 88110
             
500 635 573 45º 279 1 87120
600 765 683 45º 362 1 88120
             
500 635 573 90º 279 1 87130
600 765 683 90º 362 1 88130

Uwaga: wszystkie rury i kształtki dostarczane są bez uszczelek. Uszczelki należy zamówić oddzielnie.

+

Branches for Magnacor 45º (MCEA) 200-250

DSC_0059 trójnik na magnacor 45

DN1/DN2

[mm]

D

[mm]

d2

[mm]

M

[mm]

Da

[mm]

d2a

[mm]

L

[mm]

Palette Code
200/200 259 226 395 259 226 630 1 81330
250/250 320 284 480 320 284 770 1 82340
+

Branches for Magnacor 45º (MCEA) 200-600

MAGNACOR - trójniki 45 (1) trójnik na magnacor 45 z bosym końcem

DN1/DN2

[mm]

D

[mm]

d2

[mm]

M

[mm]

Da

[mm]

d2a

[mm]

L

[mm]

Palette

Code
250/200 320 284 410 259 226 770 1 82330
300/200 386 339 450 259 226 860 1 83330
300/250 386 339 530 320 284 910 1 83340
300/300 386 339 650 386 339 1050 1 83350
400/200 506 453 450 259 226 850 1 84330
400/250 506 453 530 320 284 910 1 84340
400/300 506 453 615 386 339 1030 1 84350
400/400 506 453 730 506 453 1270 1 84360
500/200 635 573 450 259 226 950 1 85330
500/300 635 573 615 386 339 1090 1 85350
600/200 765 683 450 259 226 1100 1 86330
600/300 765 683 615 386 339 1280 1 86350
+

Branches for KG 45º (MCEA-KG) 200-250

DSC_0058 trójnik mc-kg 45

DN1/DN2

[mm]

D

[mm]

d2

[mm]

M

[mm]

d

[mm]

L

[mm]

Palette Code
200/200 259 226 345 200 630 1 81335
250/250 320 284 425 250 770 1 82345

 

 

+

Branches for KG 45º (MCEA-KG) 200-600

DSC_0060 trójnik mc-kg 45 z bosym końcem

DN1/DN2

[mm]

D

[mm]

d2

[mm]

M

[mm]

d

[mm]

L

[mm]

Palette Code
250/200 320 284 410 200 770 1 82335
300/200 386 339 380 200 860 1 83335
300/250 386 339 450 250 910 1 83345
400/200 506 453 380 200 850 1 84335
400/250 506 453 450 250 910 1 84345
500/200 635 573 380 200 950 1 85335
600/200 765 683 380 200 1100 1 86335
600/250 765 683 450 250 1190 1 86345
+

Branches for Magnacor 90º (MCEA)

DSC_0062-(2) trójnik mc 90 z bosym końcem

DN1/DN2

[mm]

D

[mm]

d2

[mm]

M

[mm]

Da

[mm]

d2a

[mm]

L

[mm]

Palette Code
200/200 259 226 215 259 226 600 1 81331
250/250 320 284 250 320 284 770 1 82341
250/200 320 284 220 259 226 630 1 82331
300/200 386 339 220 259 226 700 1 83331
300/250 386 339 250 320 284 740 1 83341
300/300 386 339 300 386 339 870 1 83351
400/200 506 453 220 259 226 745 1 84331
400/250 506 453 250 320 284 800 1 84341
400/300 506 453 290 386 339 860 1 84351
400/400 506 453 330 506 453 970 1 84361
500/200 635 573 220 259 226 810 1 85331
500/300 635 573 290 386 339 950 1 85351
600/200 765 683 220 259 226 935 1 86331
600/300 765 683 290 386 339 1110 1 86351
+

Branches for KG 90º (MCEA-KG)

MAGNACOR - trójniki na KG 90 trójnik mc-kg 90 z bosym końcem

DN1/DN2

[mm]

D

[mm]

d2

[mm]

M

[mm]

d

[mm]

L

[mm]

Palette Code
200/200 259 226 180 200 620 1 81336
250/250 320 284 200 250 700 1 82346
250/200 320 284 180 200 630 1 82336
300/200 386 339 180 200 700 1 83336
300/250 386 339 200 250 740 1 83346
400/200 506 453 180 200 745 1 84336
400/250 506 453 200 250 800 1 84346
500/200 635 573 180 200 810 1 85336
600/200 765 683 180 200 935 1 86336
600/250 765 683 200 250 1020 1 86346
+

Pipe connectors (MCMM)

DSC_0012 złączka dwukielichowa

DN/ID

[mm]

D

[mm]

d2

[mm]

L

[mm]

Palette Code
200 259 226 304 1 83200
250 320 284 358 1 84200
300 386 339 434 1 85200
400 506 453 444 1 86200
500 635 573 528 1 87200
600 765 683 658 1 88200
+

Sliding muffs (MCU)

DSC_0016 nasuwka

DN/ID

[mm]

D

[mm]

d2

[mm]

L

[mm]

Palette Code
200 259 226 306 1 83180
250 320 284 360 1 84180
300 386 339 438 1 85180
400 506 453 448 1 86180
500 635 573 500 1 87180
600 765 683 620 1 88180
+

Wall sleeves (MCF)

DSC_0023-(2) przejście murowe

DN/ID

[mm]

D

[mm]

d2

[mm]

L

[mm]

Palette Code
200 259 226 153 1 83620
250 320 284 180 1 84620
300 386 339 219 1 85620
400 506 453 224 1 86620
500 635 573 250 1 87620
600 765 683 310 1 88620
+

Reducers (MCR)

DSC_0041-(2) redukcja

DN1/DN2

[mm]

D

[mm]

d2

[mm]

L

[mm]

Da

[mm]

d2a

[mm]

Palette Code
250/200 320 284 359 259 226 1 84280
300/250 386 339 425 320 284 1 85280
400/300 506 453 498 386 339 1 86280
500/400 635 573 531 506 453 1 87280
600/500 765 683 635 635 573 1 88280
+

End caps (MCK)

DSC_0026 zaślepka

DN/ID

[mm]

D

[mm]

d2

[mm]

L

[mm]

Palette Code
200 259 226 162 1 83240
250 320 284 189 1 84240
300 386 339 227 1 85240
400 506 453 232 1 86240
500 635 573 274 1 87240
600 765 683 339 1 88240
+

Plugs (MCM)

DSC_0028 korek

DN/ID

[mm]

d2

[mm]

L

[mm]

Palette Code
200 226 155 1 83220
250 284 180 1 84220
300 339 218 1 85220
400 453 220 1 86220
500 573 260 1 87220
600 683 320 1 88220
+

Connectors for KG pipe - socket (MC-KGI)

DSC_0020 mc-kg

DN/ID

[mm]

d

[mm]

d2

[mm]

L

[mm]

Palette Code
200 200 226 253 1 83230
250 250 284 306 1 84230
300 315 339 346 1 85230
400 400 453 376 1 86230
500 500 573 440 1 87230
+

Gaskets for pipes MC

mp---produltukty-1.12.2021-060 mp---produltukty-1_12_2021-068

DN/ID

[mm]

Code
200 7235
250 7245
300 7255
400 7265
500 7275
600 7285
Pipe with socket SN8
DSC_0155 rura
Pipe without socket SN8
DSC_0153-(2) rura bez kielicha
Pipe with socket SN10
DSC_0155 rura
Pipe without socket SN10
DSC_0153-(2) rura bez kielicha
Pipe with socket SN12
DSC_0155 rura
Pipe without SN12
DSC_0153-(2) rura bez kielicha
Bends (MCB) 200-400
DSC_0044 kolana
Bends (MCB) 500-600
MAGNACOR -kolano DN 500-600 kolana2
Branches for Magnacor 45º (MCEA) 200-250
DSC_0059 trójnik na magnacor 45
Branches for Magnacor 45º (MCEA) 200-600
MAGNACOR - trójniki 45 (1) trójnik na magnacor 45 z bosym końcem
Branches for KG 45º (MCEA-KG) 200-250
DSC_0058 trójnik mc-kg 45
Branches for KG 45º (MCEA-KG) 200-600
DSC_0060 trójnik mc-kg 45 z bosym końcem
Branches for Magnacor 90º (MCEA)
DSC_0062-(2) trójnik mc 90 z bosym końcem
Branches for KG 90º (MCEA-KG)
MAGNACOR - trójniki na KG 90 trójnik mc-kg 90 z bosym końcem
Pipe connectors (MCMM)
DSC_0012 złączka dwukielichowa
Sliding muffs (MCU)
DSC_0016 nasuwka
Wall sleeves (MCF)
DSC_0023-(2) przejście murowe
Reducers (MCR)
DSC_0041-(2) redukcja
End caps (MCK)
DSC_0026 zaślepka
Plugs (MCM)
DSC_0028 korek
Connectors for KG pipe - socket (MC-KGI)
DSC_0020 mc-kg
Gaskets for pipes MC
mp---produltukty-1.12.2021-060 mp---produltukty-1_12_2021-068

Advantages

  • Three classes of ring stiffnes: SN8. SN10 and SN12
  • Low pipe weight - twice as light as PVC-U pipes
  • Resistance to sewage temperature up to 95ºC
  • High mechanical resistance up to -20ºC
  • High compression and impact resistance thanks to pipe construction
  • Can be freely combined with a smooth-walled sewerage system
  • Very good abrasion resistance in accordance with PN-EN 13476
  • Active cooperation with the surrounding soil thanks to the corrugated pipe profile
  • Easy assembly, a wide range of fittings
  • Resistance to chemical, biological and stress corrosion

 

Documents to download

Catalog cards

MAGNACOR

Catalog card

Do you have a problem with choosing the right product? Contact us!

Write to us